Enebakk Rundt 1972
Ganger fullført
KLASSE 1
1. Otto Rognlien I.K. Hero 2.18.25.1 1
2. Rolf Pettersen Sp.Kl. Rye 2.18.25.3 2
3. Knut Stunner B.O.C. 2.18.25.6 1
4. Arild Nilsen B.O.C. 2.28.25.7 1
5. Olav Garli Sp.Kl. Rye 2.18.26.0 1
6. Mats Friigaard Sp.Kl. Rye 2.18.26.4 2
7. Vidar Syversen I.K. Hero 2.18.45.0 1
8. Arnfinn Hansen I.K. Hero 2.18.45.0 1
9. Henning Olsen I.K. Hero 2.18.45.3 1
10. Asbjørn Skive 2.18.45.4 1
11. Roger Grøndahl Sp.Kl. Rye 2.21.25.0 2
12. Arild Tønsberg Sp.Kl. Rye 2.25.10.0 2
13. Jan Ekeberg Sp.Kl. Rye 2.54.00.0 2
14. Bjørn Erik Johansen I.K. Hero 3.07.32.0 1
KLASSE 2
1. Rolf Paulsen Sagene 2.18.25.0 1
2. Kjell Hovslien Sp.Kl. Rye 2.18.25.2 2
3. Hans Petter Hoel Bekkelaget 2.18.25.4 2
4. Bjørn Tore Nyseter IK. Hero 2.18.25.8 2
5. Erik Vea A.S.K. 2.18.25.9 1
6. Richard Sandberg Sp.Kl. Rye 2.18.26.3 1
7. Per Eriksen Kreditkassen 2.19.00.0 2
8. Ivar Mjøen T.V.K. 2.27.40.0 1
9. Ivar Vestad IK. Hero 2.27.40.1 1
10. Gunnar Vestby Eidsvoll 2.28.40.0 2
11. Tore Milli Eidsvoll 2.28.40.2 2
12. Roar Moe Strømmen 2.32.55.0 2
13. John Kjoss IK. Hero 2.34.54.2 2
14. Reidar Fjørtoft Oslo 2.36.05.0 2
15. Per Sørum Manglerud 2.36.07.0 1
16. Arne Blakkisrud Eidsvoll 2.44.45.0 2
17. Per Arne Ellefsen 2.45.10.0 1
18. Olav Tyrhaug Oslo 2.46.45.0 1
19. Finn Halvorsen Strømmen 2.46.55.0 1
20. Arild Hansen Strømmen 2.58.05.0 1
21. Bjørn   Seippel Oslo 3.02.15.0 2
22. Thor Engh Oslo 3.03.15.0 1
23. Arne Larsen Grei 3.09.15.0 2
24. Øivind Haraldsen Oslo 3.12.10.0 1
25. Irene Hoel K.S.I. 3.12.30.0 1
26. Kjetil Lian Askim 3.15.05.0 2
27. Odd Gunnar Ulvestad 3.15.05.1 2
28. Rolf Gillerdalen O.O.T. 3.34.00.0 1
KLASSE 3
1. Egil Pettersen Landsfengsel I.L. 2.18.25.5 2
2. Magnus Hultin 2.18.26.1 2
3. Ole Martinsen 2.18.26.2 2
4. Johan Martinsen 2.18.45.2 2
5. Per Brattelie I.K. Hero 2.28.40.3 2
6. Hans Kåsastul AMV 2.33.50.0 2
7. Arild Nordmo 2.34.5.0 1
8. Roger Gulbrandsen Østmarka I.L. 2.35.45.0 1
9. Karl Anders Hovden Asker 2.35.54.0 2
10. Gunnar Hulteng Sagene 2.35.54.3 1
11. Arvid Trondsen Nydalen 2.36.30.0 2
12. Rolf Skåre Borre 2.36.50.0 1
13. Magnar Jørgensen Norgass 2.44.00.0 2
14. Tore Klevmark Oslo 2.44.45.1 1
15. Ulf Sønsteby Glåmdal 2.46.46.0 2
16. Tor Jacobsen Norgass 2.53.10.0 2
17. Anders Andersen 3.29.50.0 1
KLASSE 4
1. Ivar Johansen 2.28.40.1 2
2. Halvard Lier 2.46.48.0 1
3. Frank Jacobsen Horten 2.57.50.0 2
4. Gunnar Trygg Vannverket 3.00.00.0 2
5. Alf Magne Gleng Oslo 3.22.40.0 2
6. Bjørn Dybendahl Strømmen 3.34.45.0 1
7. Alf  Sæther Oslo Sporveier 3.38.55.0 1