M 15-16 sammenlagt:
| Plass | Navn | Klubb | Anvendt total |
| 1 | Fløtten, Audun Brekke | Modum CK | 2:09:35 |
| 2 | Ims, Kjetil | Asker CK | 2:09:38 |
| 3 | Larsen, Stian | Ullensaker CK | 2:09:43 |
| 4 | Lundåshaug, Endre | Skarphedin SK | 2:10:04 |
| 5 | Jansson, Sebastian | Fredrikstad SK | 2:10:06 |
| 6 | Saugstad, Stian | Brumunddal SK | 2:10:13 |
| 7 | Randin, Alexander | Eidsvoll SK | 2:10:16 |
| 8 | Fystro, Joar | Lillhammer CK | 2:10:21 |
| 9 | Ødegård, Pål | Fredrikstad SK | 2:10:27 |
| 10 | Pedersen, Daniel | IK Hero | 2:10:28 |
| 11 | Meisterplass, Even | Sogn CK | 2:10:30 |
| 12 | Håkenrud, Stian Lie | Asker SK | 2:10:37 |
| 13 | Andås, Johannes | Kristiansand CK | 2:10:40 |
| 14 | Stendahl, Martin | Tønsberg CK | 2:10:42 |
| 15 | Værnes, Aslak Sørensen | Ringerike SK | 2:10:43 |
| 16 | Sjøstad, Emil | CK Wãnershof-Sverige | 2:10:44 |
| 17 | Slemdal, Stian | Ullensaker CK | 2:10:46 |
| 18 | Spikseth, Elias Angell | Nanset Junior Team | 2:10:51 |
| 19 | Frivold, Christian H | Grimstad SK | 2:10:52 |
| 20 | Barholt, Nicolai | Grenland SK | 2:11:08 |
| 21 | Jermstad Gravdal, Andreas | BOC | 2:11:09 |
| 22 | Myhrer, Kristian | Eidsvoll SK | 2:11:09 |
| 23 | Kjølstad, Eskil | BOC | 2:11:17 |
| 24 | Nordby, Pål | Halden CK | 2:11:30 |
| 25 | Øyre, Anders | Sogn CK | 2:11:31 |
| 26 | Andersen, Alexander Holm | Ringerike SK | 2:11:38 |
| 27 | Gomnes, Daniel Slåtto | Ringerike SK | 2:11:47 |
| 28 | Amundsen, Asbjørn Bilben | BOC | 2:12:28 |
| 29 | Steesohn, Lasse | Kristiansand CK | 2:12:38 |
| 30 | Marker, Martin | Grenland SK | 2:12:43 |
| 31 | Kjærnsmo, Andre | IF Frøy | 2:12:53 |
| 32 | Dypedal, Eivind | Tønsberg CK | 2:13:19 |
| 33 | Jensen, Christer | Nanset Sykkel | 2:15:32 |
| 34 | Sørlunden Dinh, Glenn Ilan | Brumunddal SK | 2:15:52 |
| 35 | Raavand, Halvard Haga | Fredrikstad SK | 2:17:31 |
| 36 | Lund, Jørgen | Nymark IL | 2:17:46 |
| 37 | Grøterud, Kenneth Juelsen | Modum CK | 2:19:47 |
| 38 | Thomassen, Marius Vedum | Lørenskog CK | 2:21:05 |
| 39 | Jakobsen, Pål B. | Nymark IL | 2:21:38 |
| 40 | Unnestad, Sondre | Smaalenene SK | 2:24:37 |
| 41 | Prestby, Preben | Smaalenene SK | 2:29:14 |
| 42 | Landa, Knut | IF Frøy | 2:31:44 |
Bakketempo:
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
| 1 | Larsen, Stian | Ullensaker CK | 02:08 |
| 2 | Lundåshaug, Endre | Skarphedin SK | 02:17 |
| 3 | Ims, Kjetil | Asker CK | 02:18 |
| 3 | Fløtten, Audun Brekke | Modum CK | 02:18 |
| 3 | Værnes, Aslak Sørensen | Ringerike SK | 02:18 |
| 6 | Meisterplass, Even | Sogn CK | 02:21 |
| 6 | Ødegård, Pål | Fredrikstad SK | 02:21 |
| 8 | Saugstad, Stian | Brumunddal SK | 02:22 |
| 8 | Kjølstad, Eskil | BOC | 02:22 |
| 8 | Andås, Johannes | Kristiansand CK | 02:22 |
| 11 | Frivold, Christian H | Grimstad SK | 02:24 |
| 11 | Spikseth, Elias Angell | Nanset Junior Team | 02:24 |
| 11 | Jansson, Sebastian | Fredrikstad SK | 02:24 |
| 11 | Jakobsen, Pål B. | Nymark IL | 02:24 |
| 15 | Jermstad Gravdal, Andreas | BOC | 02:25 |
| 15 | Randin, Alexander | Eidsvoll SK | 02:25 |
| 15 | Håkenrud, Stian Lie | Asker SK | 02:25 |
| 18 | Stendahl, Martin | Tønsberg CK | 02:26 |
| 18 | Dybvikstrand, Sivert | Ringerike SK | 02:26 |
| 20 | Slemdal, Stian | Ullensaker CK | 02:27 |
| 20 | Steesohn, Lasse | Kristiansand CK | 02:27 |
| 22 | Fystro, Joar | Lillhammer CK | 02:28 |
| 23 | Sjøstad, Emil | CK Wãnershof-Sverige | 02:29 |
| 23 | Kjærnsmo, Andre | IF Frøy | 02:29 |
| 25 | Barholt, Nicolai | Grenland SK | 02:30 |
| 26 | Jensen, Marius | Nanset Sykkel | 02:31 |
| 27 | Øyre, Anders | Sogn CK | 02:32 |
| 27 | Nordby, Pål | Halden CK | 02:32 |
| 27 | Kullerud Hansen, Casper | Grenland SK | 02:32 |
| 27 | Lund, Jørgen | Nymark IL | 02:32 |
| 31 | Pedersen, Daniel | IK Hero | 02:33 |
| 31 | Vestmo, Gisle | Lørenskog CK | 02:33 |
| 31 | Amundsen, Asbjørn Bilben | BOC | 02:33 |
| 31 | Gomnes, Daniel Slåtto | Ringerike SK | 02:33 |
| 31 | Myhrer, Kristian | Eidsvoll SK | 02:33 |
| 36 | Grøterud, Kenneth Juelsen | Modum CK | 02:35 |
| 37 | Jensen, Christer | Nanset Sykkel | 02:37 |
| 38 | Sørlunden Dinh, Glenn Ilan | Brumunddal SK | 02:40 |
| 38 | Slaastad, Jostein | IK Hero | 02:40 |
| 38 | Prestby, Preben | Smaalenene SK | 02:40 |
| 41 | Wold, Anders | CK Nittedal | 02:41 |
| 42 | Marker, Martin | Grenland SK | 02:43 |
| 42 | Andersen, Alexander Holm | Ringerike SK | 02:43 |
| 42 | Wåle, Ole Edvard | Tønsberg CK | 02:43 |
| 45 | Bjålid, Kristian | Grenland SK | 02:44 |
| 46 | Torkilden, Per Kristian | Asker SK | 02:45 |
| 47 | Eisentrâger, Simen | Smaalenene SK | 02:46 |
| 48 | Unnestad, Sondre | Smaalenene SK | 02:47 |
| 49 | Virgenes, Håkon | Nanset Junior Team | 02:50 |
| 50 | Dypedal, Eivind | Tønsberg CK | 02:52 |
| 51 | Thomassen, Marius Vedum | Lørenskog CK | 02:53 |
| 51 | Raavand, Halvard Haga | Fredrikstad SK | 02:53 |
| 51 | Landa, Knut | IF Frøy | 02:53 |
| 51 | Berntzen, Marius Smette | BOC | 03:00 |
| 55 | Jakobsen, Tommy | Kristiansand CK | 03:42 |
Tempo:
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
| 1 | Fløtten, Audun Brekke | Modum CK | 15:15 |
| 2 | Ims, Kjetil | Asker CK | 15:18 |
| 3 | Lund, Jørgen | Nymark IL | 15:21 |
| 4 | Larsen, Stian | Ullensaker CK | 15:33 |
| 5 | Jansson, Sebastian | Fredrikstad SK | 15:40 |
| 6 | Lundåshaug, Endre | Skarphedin SK | 15:45 |
| 7 | Saugstad, Stian | Brumunddal SK | 15:49 |
| 7 | Randin, Alexander | Eidsvoll SK | 15:49 |
| 9 | Fystro, Joar | Lillhammer CK | 15:51 |
| 10 | Pedersen, Daniel | IK Hero | 15:53 |
| 11 | Jakobsen, Pål B. | Nymark IL | 16:03 |
| 12 | Ødegård, Pål | Fredrikstad SK | 16:04 |
| 13 | Meisterplass, Even | Sogn CK | 16:07 |
| 14 | Håkenrud, Stian Lie | Asker SK | 16:10 |
| 15 | Sjøstad, Emil | CK Wãnershof-Sverige | 16:13 |
| 16 | Stendahl, Martin | Tønsberg CK | 16:14 |
| 17 | Andås, Johannes | Kristiansand CK | 16:16 |
| 18 | Slemdal, Stian | Ullensaker CK | 16:17 |
| 19 | Værnes, Aslak Sørensen | Ringerike SK | 16:23 |
| 20 | Spikseth, Elias Angell | Nanset Junior Team | 16:25 |
| 21 | Frivold, Christian H | Grimstad SK | 16:26 |
| 22 | Myhrer, Kristian | Eidsvoll SK | 16:34 |
| 23 | Barholt, Nicolai | Grenland SK | 16:36 |
| 24 | Jensen, Christer | Nanset Sykkel | 16:37 |
| 25 | Jermstad Gravdal, Andreas | BOC | 16:42 |
| 26 | Jensen, Marius | Nanset Sykkel | 16:46 |
| 27 | Kjølstad, Eskil | BOC | 16:53 |
| 27 | Andersen, Alexander Holm | Ringerike SK | 16:53 |
| 29 | Nordby, Pål | Halden CK | 16:56 |
| 30 | Øyre, Anders | Sogn CK | 16:57 |
| 31 | Marker, Martin | Grenland SK | 17:03 |
| 32 | Gomnes, Daniel Slåtto | Ringerike SK | 17:12 |
| 33 | Steesohn, Lasse | Kristiansand CK | 17:14 |
| 34 | Grøterud, Kenneth Juelsen | Modum CK | 17:19 |
| 35 | Prestby, Preben | Smaalenene SK | 17:20 |
| 36 | Dypedal, Eivind | Tønsberg CK | 17:30 |
| 37 | Wåle, Ole Edvard | Tønsberg CK | 17:49 |
| 38 | Kjærnsmo, Andre | IF Frøy | 17:50 |
| 39 | Amundsen, Asbjørn Bilben | BOC | 17:53 |
| 40 | Unnestad, Sondre | Smaalenene SK | 17:56 |
| 41 | Thomassen, Marius Vedum | Lørenskog CK | 18:01 |
| 42 | Bjålid, Kristian | Grenland SK | 18:10 |
| 43 | Berntzen, Marius Smette | BOC | 18:17 |
| 44 | Virgenes, Håkon | Nanset Junior Team | 18:18 |
| 45 | Torkilden, Per Kristian | Asker SK | 18:29 |
| 46 | Wold, Anders | CK Nittedal | 18:30 |
| 47 | Landa, Knut | IF Frøy | 18:34 |
| 48 | Eisentrâger, Simen | Smaalenene SK | 18:38 |
| 49 | Raavand, Halvard Haga | Fredrikstad SK | 18:48 |
| 50 | Sørlunden Dinh, Glenn Ilan | Brumunddal SK | 19:02 |
| 51 | Jakobsen, Tommy | Kristiansand CK | 20:25 |
Fellesstart:
| Plass | Navn | Klubb | Anvendt |
| 1 | Fløtten, Audun Brekke | Modum CK | 01:52:02 |
| 2 | Larsen, Stian | Ullensaker CK | 01:52:02 |
| 3 | Sjøstad, Emil | CK Wãnershof-Sverige | 01:52:02 |
| 4 | Slemdal, Stian | Ullensaker CK | 01:52:02 |
| 5 | Randin, Alexander | Eidsvoll SK | 01:52:02 |
| 6 | Ims, Kjetil | Asker CK | 01:52:02 |
| 7 | Stendahl, Martin | Tønsberg CK | 01:52:02 |
| 8 | Dolva, Nicolai Løland | lillehammer SK | 01:52:02 |
| 9 | Lundåshaug, Endre | Skarphedin SK | 01:52:02 |
| 10 | Frivold, Christian H | Grimstad SK | 01:52:02 |
| 11 | Ødegård, Pål | Fredrikstad SK | 01:52:02 |
| 12 | Kjølstad, Eskil | BOC | 01:52:02 |
| 13 | Nordby, Pål | Halden CK | 01:52:02 |
| 14 | Jermstad Gravdal, Andreas | BOC | 01:52:02 |
| 15 | Myhrer, Kristian | Eidsvoll SK | 01:52:02 |
| 16 | Andås, Johannes | Kristiansand CK | 01:52:02 |
| 17 | Andersen, Alexander Holm | Ringerike SK | 01:52:02 |
| 18 | Fystro, Joar | Lillhammer CK | 01:52:02 |
| 19 | Jansson, Sebastian | Fredrikstad SK | 01:52:02 |
| 20 | Dybvikstrand, Sivert | Ringerike SK | 01:52:02 |
| 21 | Meisterplass, Even | Sogn CK | 01:52:02 |
| 22 | Gomnes, Daniel Slåtto | Ringerike SK | 01:52:02 |
| 23 | Håkenrud, Stian Lie | Asker SK | 01:52:02 |
| 24 | Pedersen, Daniel | IK Hero | 01:52:02 |
| 25 | Værnes, Aslak Sørensen | Ringerike SK | 01:52:02 |
| 26 | Amundsen, Asbjørn Bilben | BOC | 01:52:02 |
| 27 | Saugstad, Stian | Brumunddal SK | 01:52:02 |
| 28 | Spikseth, Elias Angell | Nanset Junior Team | 01:52:02 |
| 29 | Øyre, Anders | Sogn CK | 01:52:02 |
| 30 | Barholt, Nicolai | Grenland SK | 01:52:02 |
| 31 | Kjærnsmo, Andre | IF Frøy | 01:52:34 |
| 32 | Dypedal, Eivind | Tønsberg CK | 01:52:57 |
| 33 | Steesohn, Lasse | Kristiansand CK | 01:52:57 |
| 34 | Marker, Martin | Grenland SK | 01:52:57 |
| 35 | Sørlunden Dinh, Glenn Ilan | Brumunddal SK | 01:54:10 |
| 36 | Raavand, Halvard Haga | Fredrikstad SK | 01:55:50 |
| 37 | Jensen, Christer | Nanset Sykkel | 01:56:18 |
| 38 | Grøterud, Kenneth Juelsen | Modum CK | 01:59:53 |
| 39 | Lund, Jørgen | Nymark IL | 01:59:53 |
| 40 | Thomassen, Marius Vedum | Lørenskog CK | 02:00:11 |
| 41 | Unnestad, Sondre | Smaalenene SK | 02:03:54 |
| 42 | Prestby, Preben | Smaalenene SK | 02:09:14 |
| 43 | Landa, Knut | IF Frøy | 02:10:17 |
| 44 | Jakobsen, Pål B. | Nymark IL | 02:03:11 |