M 10            
Nr. Startnr Navn Tid tempo Tid Fellesstart Totaltid Differanse
1 5 Rune Pedersen, Hærland IL 11:13.0 22:52.0 34:05.0
K 11-12            
Nr. Startnr Navn Tid tempo Tid Fellesstart Totaltid Differanse
1 9 Marte Astrid Buttingsrud, Ringerike SK 19:07.0 21:00.0 40:07.0
2 10 Frida van Meegen, Hærland IL 20:21.0 22:05.0 42:26.0 02:19.0
3 14 Kjersti Dahl, Ringerike SK 21:39.0 23:24.0 45:03.0 04:56.0
4 12 Marie Voreland, Ringerike SK 22:33.0 23:45.0 46:18.0 06:11.0
*** 11 Anne Lene Bråthen, Eidsvoll SK 21:52.0 DNS *** ***
M 11-12          
Nr. Startnr Navn Tid tempo Tid Fellesstart Totaltid Differanse
1 21 Stian Fredrik Flaaseth, IK Hero 18:16 39:52.0 0:58:08
2 23 Aleksander Wøien, IK Hero 18:48 39:50.0 0:58:38 00:30.0
3 20 Vegard Robinson Bugge, Horten OCK 18:53 39:50.0 0:58:43 00:35.0
4 17 Jonas Gullingsrud, Ringerike SK 20:42 43:08.0 1:03:50 05:42.0
5 24 Eivind Skoug Gulbransen, Hærland IL 21:28 45:13.0 1:06:41 08:33.0
*** 22 Kenneth Moen, Eidsvoll SK 23:19 DNF *** ***
K 13-14            
Nr. Startnr Navn Tid tempo Tid Fellesstart Totaltid Differanse
1 30 Sina Taugbøl, Lillehammer CK 18:49.0 40:10.0 0:58:59
2 27 Hedda Bjøralt, Lillehammer CK 19:35.0 41:50.1 1:01:25 02:26.1
3 28 Vibekke van Meegen, Hærland IL 20:28.0 41:50.0 1:02:18 03:19.0
M 13-14          
Nr. Startnr Navn Tid tempo Tid Fellesstart Totaltid Differanse
1 34 Anders Holt Egerberg, Horten OCK 15:33.0 0:56:56 1:12:29
2 39 Tor Halle Rise, Horten OCK 17:37.0 0:55:16 1:12:53 00:24.0
3 42 Martin Lundberg, Grenland SK 16:17.0 0:56:56 1:13:13 00:44.0
4 48 Alexander Aaser, Horten OCK 16:48.0 0:56:56 1:13:44 01:15.0
5 38 Per Erik Mork,  Lillehammer CK 17:05.0 0:56:56 1:14:01 01:32.0
6 32 Morten Døviken, Ringerike SK 17:18.0 0:56:56 1:14:14 01:45.0
7 36 Knut Einar Dahl,  Lillehammer CK 17:34.0 0:56:56 1:14:30 02:01.0
8 44 Henrik Tollefsen, Horten OCK 17:42.0 0:56:56 1:14:38 02:09.0
9 37 Sindre Røsand, Horten OCK 17:49.0 0:56:56 1:14:45 02:16.0
10 41 Lasse Knestang,  Lillehammer CK 18:30.0 0:57:24 1:15:54 03:25.0
11 35 Nicolay Myhre, CK Nittedal 19:09.0 0:57:39 1:16:48 04:19.0
12 40 Brage Hansen, Eidsvoll SK 22:46.0 1:05:52 1:28:38 16:09.0
*** 47 Tollef Buttingsrud, Ringerike SK 18:00.0 DNS *** ***
K 15-16            
Nr. Startnr Navn Tid tempo Tid Fellesstart Totaltid Differanse
1 52 Christine Myhre, CK Nittedal 17:14 0:54:09 1:11:23
2 54 Christine Strømme Assnes, CK Nittedal 18:15 0:56:14 1:14:29 03:06.0
3 51 Ida Merete Evjen, CK Nittedal 19:10 1:00:02 1:19:12 07:49.0
4 53 Anette Martinsen, Eidsvoll SK 18:56 1:01:32 1:20:28 09:05.0
M 15-16          
Nr. Startnr Navn Tid tempo Tid Fellesstart Totaltid Differanse
1 72 Joakim Flaaseth Hansen, IK Hero 14:13.0 1:36:49 1:51:02
2 75 Håkon Lilland, Horten OCK 14:35.0 1:36:49 1:51:24 00:22.0
3 68 Ole Christien Mork, Lillehammer CK 14:38.0 1:36:49 1:51:27 00:25.0
4 70 Martin Iversby, Fredrikstad SK 14:52.0 1:36:49 1:51:41 00:39.0
5 76 Stian Sommerseth, Lillehammer CK 15:10.0 1:36:49 1:51:59 00:57.0
6 58 Even Sletten, Lillehammer CK 15:28.0 1:36:49 1:52:17 01:15.0
7 65 Joakim Engebretsen, Fredrikstad SK 15:54.0 1:36:49 1:52:43 01:41.0
8 66 Per Jørstad, Lillehammer CK 15:46.0 1:37:03 1:52:49 01:47.0
9 74 Vegard Lien Kvelstad, Lillehammer CK 16:04.0 1:36:49 1:52:53 01:51.0
10 57 Ulrik Andreassen, Lillehammer CK 15:42.0 1:41:46 1:57:28 06:26.0
11 71 Andre Tveten, Grenland SK 15:47.0 1:45:19 2:01:06 10:04.0
12 59 Glenn Thomas Jahr, Eidsvoll SK 16:28.0 1:45:31 2:01:59 10:57.0
13 77 Stian Ekern, Lillehammer CK 16:29.0 1:47:34 2:04:03 13:01.0
*** 60 Thomas Klavenes, Horten OCK 15:55.0 DNF *** ***
*** 63 Kjell Kristian Moen, Grenland SK 16:02.0 DNF *** ***
*** 69 Morten Jahr, Eidsvoll SK 16:06.0 DNF *** ***
*** 64 Arne Johan Dahl, Lillehammer CK 16:41.0 DNF *** ***
*** 62 Bjørnar Hagen, Ringerike SK 17:06.0 DNS *** ***
*** 67 Idar Løyte Melgård, Grenland SK 17:22.0 DNF *** ***
K Junior
Nr. Startnr Navn Tid tempo Tid Fellesstart Totaltid Differanse
1 80 Louise Venheim, Grenland SK 16:15.0 1:47:30 2:03:45
2 79 Andrea Antonsen, Fredrikstad SK 16:19.0 1:48:16 2:04:35 00:50.0